- 疑難問答
- 隨機(jī)文章
棉短絨價(jià)格_9月27日棉短絨、木漿及棉漿粕的市場(chǎng)報(bào)價(jià)
生產(chǎn)廠家 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
棉短絨 | 混道絨 | 5500 | 市場(chǎng)參考價(jià) |
棉短絨 | 隨機(jī)絨 | 6500 | 市場(chǎng)較高報(bào)價(jià) |
棉短絨 | 混道絨 | 4500 | 市場(chǎng)較低自提價(jià) |
棉短絨 | 混道絨 | 5000-5500 | 一般送到廠價(jià) |
棉短絨 | 混道絨 | 5000-5500 | 山東市場(chǎng)自提價(jià) |
棉短絨 | 二道絨 | 6500-7500 | 山東市場(chǎng)較高送到價(jià) |
棉短絨 | 混道絨 | 6000-6200 | 江蘇市場(chǎng)送到價(jià) |
棉短絨 | 混道絨 | 5000-5500 | 河北市場(chǎng)自提價(jià) |
棉短絨 | 二道絨 | 5000-5500 | 新疆南疆自提價(jià) |
棉短絨 | 二道絨 | 5200-5500 | 新疆北疆送到價(jià) |
棉短絨 | 混道絨 | 4500-5000 | 新疆地區(qū)較差品質(zhì)短絨自提價(jià) |
棉短絨 | 混道絨 | 4500-5000 | 河南市場(chǎng)自提價(jià) |
棉短絨 | 混道絨 | 4500-5000 | 安徽市場(chǎng)提貨價(jià) |
棉短絨 | 混道絨 | 4500-5200 | 湖北市場(chǎng)自提價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級(jí) | 1610美元/噸(CIF) | CCF溶解漿價(jià)格指數(shù) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級(jí) | 1600美元/噸 | 最近已知成交價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級(jí) | 1600-1666美元/噸 | 8月市場(chǎng)成交價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級(jí) | 1650美元/噸 | 9月較高價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級(jí) | 1550美元/噸 | 9月較低價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 1650美元/噸 | 9月份加拿大木漿合同報(bào)價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級(jí) | 1100美元/噸 | 9月份加拿大改性漿參考價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級(jí) | 1650美元/噸 | 9月份美國(guó)木漿參考價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級(jí) | 1700美元/噸 | 9月份巴西木漿參考價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級(jí) | 1600美元/噸 | 9月份印尼木漿參考價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級(jí) | 1650美元/噸 | 9月份瑞典木漿參考價(jià) |
國(guó)產(chǎn)木漿 | 短絲級(jí) | 11000元/噸 | 晨鳴紙業(yè)報(bào)價(jià) |
國(guó)產(chǎn)木漿 | 短絲級(jí) | 11000元/噸 | 白麓紙業(yè)報(bào)價(jià) |
國(guó)產(chǎn)木漿 | 短絲級(jí) | 11000元/噸 | 福建南紙報(bào)價(jià) |
報(bào)關(guān)價(jià)格 | - | - | - |
進(jìn)口木漿 | 化纖級(jí) | 2097美元/噸 | 7月份報(bào)關(guān)均價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 化纖級(jí) | 2006-2658美元/噸 | 7月份巴西木漿報(bào)關(guān)價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 化纖級(jí) | 1600美元/噸 | 7月份印尼木漿報(bào)關(guān)價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 化纖級(jí) | 1944-2400美元/噸 | 7月份加拿大木漿報(bào)關(guān)價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級(jí) | 2307-2708美元/噸 | 7月份瑞典木漿報(bào)關(guān)價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級(jí) | 1411-2101美元/噸 | 7月份南非木漿報(bào)關(guān)價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級(jí) | 1700-2150美元/噸 | 7月份俄羅斯木漿報(bào)關(guān)價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級(jí) | 2680美元/噸 | 7月份西班牙木漿報(bào)關(guān)價(jià) |
進(jìn)口木漿 | 短絲級(jí) | 1856-2470美元/噸 | 7月份美國(guó)木漿報(bào)關(guān)價(jià) |
國(guó)產(chǎn)棉漿粕 | - | - | - |
國(guó)產(chǎn)棉漿粕 | 短絲級(jí) | 11950 | 市場(chǎng)主流報(bào)價(jià) |
竹漿 | 短絲級(jí) | 10500 | 市場(chǎng)主流意向價(jià) |
紙改漿 | 短絲級(jí) | 10400 | 市場(chǎng)主流意向價(jià) |
國(guó)產(chǎn)棉漿粕 | 短絲級(jí) | 12500 | 9月漿粕協(xié)會(huì)參考價(jià) |
國(guó)產(chǎn)棉漿粕 | 短絲級(jí) | 12000 | 9月新疆地區(qū)參考價(jià) |
國(guó)產(chǎn)棉漿粕 | 短絲級(jí) | 12500 | 9月市場(chǎng)較高報(bào)價(jià) |
國(guó)產(chǎn)棉漿粕 | 短絲級(jí) | 11800 | 9月內(nèi)地市場(chǎng)較低成交價(jià) |
國(guó)產(chǎn)棉漿粕 | 短絲級(jí) | 11500 | 9月新疆市場(chǎng)較低成交價(jià) |
阿克蘇金疆 | 短絲級(jí) | 12500 | 9月市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
阿克蘇金疆 | 短絲級(jí) | 12000 | 9月疆內(nèi)價(jià)格 |
新疆泰昌棉漿粕 | 短絲級(jí) | 12000 | 9月出廠報(bào)價(jià) |
瑪納斯祥云 | 短絲級(jí) | 12000 | 9月出廠報(bào)價(jià) |
新疆銀鷹棉漿粕 | 短絲級(jí) | 12000 | 9月市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
高密棉漿粕 | 短絲級(jí) | 12500 | 9月市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
山東恒聯(lián)棉漿粕 | 短絲級(jí) | 12000-12500 | 9月市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
河北吉藁 | 短絲級(jí) | 12000-12500 | 9月市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
海洋集團(tuán)(河南威爾特工廠) | 短絲級(jí) | 12000-12500 | 9月市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
海洋集團(tuán)(鎮(zhèn)江萬發(fā)工廠) | 短絲級(jí) | 12000-12500 | 9月市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
宜賓長(zhǎng)毅棉漿粕 | 短絲級(jí) | 12800 | 9月企業(yè)報(bào)價(jià) |
宜賓長(zhǎng)毅棉漿粕 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 15000 | 9月企業(yè)報(bào)價(jià) |
宜賓長(zhǎng)毅 | 短絲級(jí)木漿 | 11500 | 9月市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
宜賓長(zhǎng)毅 | 專用漿 | 11300 | 9月市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
其他文章
- 主臥帶衛(wèi)生間好嗎
- 主臥放一個(gè)床頭柜化解 床頭柜放一個(gè)怎么化解
- 買了房子可以退房嗎?哪些情況下購(gòu)房之后可以退房
- 買二手房是先付款還是先過戶
- 大功率電器定義 什么叫大功率電器
- 小米指紋鎖怎么換電池?小米智能鎖換電池方法
- 馬桶咕嚕咕嚕往上翻怎么解決
- 買地下車位注意事項(xiàng)和手續(xù) 買地下車位怎么選擇
- 買房個(gè)人貸款最多能貸幾成
- 買房中介和售樓處哪個(gè)便宜
- 買房買哪個(gè)樓層好一些?買房一般選哪個(gè)樓層比較好
- 買房交首付后多久網(wǎng)簽
- 買房公證是什么意思
- 買房印花稅是買方交還是賣方交
- 買房后還能加名字嗎
- 買房征信是什么意思
- 買房是先交首付還是先辦貸款
- 買房網(wǎng)簽流程是什么?一般要多久才可以簽?
- 買房貸款什么時(shí)候開始還款
- 買房貸款能用別人的公積金嗎
- 買房需要哪五證齊全
- 買房首付是什么時(shí)候交
- KOHLER DECO科勒定制+ 打造別樣的聚會(huì)
- 買房首付比例
- 買房驗(yàn)資100萬什么意思
- 買房驗(yàn)資是什么意思,具體流程是什么
- 買靠前套房子要交多少稅?注意事項(xiàng)有哪些?
- 乳膠枕多久更換一個(gè)
- 乳膠漆一公斤能刷多少平米
- 乳膠漆干了顏色會(huì)變深還是變淺