- 疑難問答
- 隨機(jī)文章
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院2019年各省錄取分?jǐn)?shù)線詳情
高考總分達(dá)到或超過某一分?jǐn)?shù)線的考生檔案,才有資格被招生高校調(diào)閱并選擇錄取。各高校不同專業(yè)每一年的錄取分?jǐn)?shù)線有所區(qū)別,下文是小編給大家整理的2019年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院各省各專業(yè)高考錄取分?jǐn)?shù)線詳情,供參考!
2019上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院各省各專業(yè)分?jǐn)?shù)線匯總年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 國際商務(wù) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 商務(wù)英語 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 電子商務(wù) | 437 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 438 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 金融學(xué) | 439 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 515 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國際會(huì)計(jì)ACCA)(外語成績不低于滿分的60%) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 人力資源管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國際會(huì)計(jì)ACCA外語成績不低于滿分的60%) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國際會(huì)計(jì)ACCA)(外語成績不低于滿分的60%) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 商務(wù)英語(只招英語語種考生;外語成績不低于滿分的60%) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 國際商務(wù) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(金融統(tǒng)計(jì)) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 人力資源管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊會(huì)計(jì)) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué) | 431 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國際會(huì)計(jì)ACCA)(外語成績不低于滿分的60%) | 472 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 財(cái)務(wù)管理(在金華市環(huán)城南路99號學(xué)習(xí)) | 315 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 人力資源管理(在金華市環(huán)城南路99號學(xué)習(xí)) | 322 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 商務(wù)英語(在金華市環(huán)城南路99號學(xué)習(xí)) | 323 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(在金華市環(huán)城南路99號學(xué)習(xí)) | 329 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 商務(wù)英語(要求外語成績不低于90分) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(金融統(tǒng)計(jì)) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國際會(huì)計(jì)ACCA)(要求外語成績不低于90分) | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 477 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 金融學(xué) | 481 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 527 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊會(huì)計(jì)) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 商務(wù)英語(招收英語語種考生)(外語成績不低于滿分的60%) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 國際商務(wù) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 投資學(xué) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 商務(wù)英語 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 財(cái)務(wù)管理 | 437 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(培養(yǎng)金融統(tǒng)計(jì)人才) | 437 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 電子商務(wù) | 511 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(金融統(tǒng)計(jì)) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 投資學(xué) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊會(huì)計(jì)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 人力資源管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊會(huì)計(jì)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊會(huì)計(jì)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本三批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本三批 | 投資學(xué) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊會(huì)計(jì)) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(金融統(tǒng)計(jì)) | 424 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 429 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊會(huì)計(jì)) | 476 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 商務(wù)英語(只招英語考生)(在金華市環(huán)城南路99號學(xué)習(xí)) | 303 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 金融學(xué)(在金華市環(huán)城南路99號學(xué)習(xí)) | 310 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 電子商務(wù)(在金華市環(huán)城南路99號學(xué)習(xí)) | 324 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué)(在金華市環(huán)城南路99號學(xué)習(xí)) | 332 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國際會(huì)計(jì)ACCA)(要求外語成績不低于90分) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 投資學(xué) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 商務(wù)英語(要求外語成績不低于90分) | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 396 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊會(huì)計(jì))(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 485 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊會(huì)計(jì)) | 476 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 會(huì)計(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊會(huì)計(jì)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 物流管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 財(cái)務(wù)管理(教學(xué)地點(diǎn):浙江省金華市金東區(qū)環(huán)城南路99號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 金融學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):浙江省金華市金東區(qū)環(huán)城南路99號校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 國際商務(wù) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國際會(huì)計(jì)ACCA)(外語單科成績不低于90分) | 423 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 財(cái)務(wù)管理 | 424 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國際會(huì)計(jì)ACCA外語成績不低于滿分的60%) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(金融統(tǒng)計(jì)) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊會(huì)計(jì)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 商務(wù)英語(外語成績不低于滿分的60%) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 投資學(xué) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 商務(wù)英語(外語成績不低于滿分的60%) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 437 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 人力資源管理 | 438 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 520 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 國際商務(wù) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國際會(huì)計(jì)ACCA外語成績不低于滿分的60%) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊會(huì)計(jì)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(金融統(tǒng)計(jì)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 投資學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國際會(huì)計(jì)ACCA)(外語成績不低于滿分的60%) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(金融統(tǒng)計(jì)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國際會(huì)計(jì)ACCA)(外語成績不低于滿分的60%) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊會(huì)計(jì)) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本三批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊會(huì)計(jì)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊會(huì)計(jì)) | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 電子商務(wù)(在金華市環(huán)城南路99號學(xué)習(xí)) | 305 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 物流管理(在金華市環(huán)城南路99號學(xué)習(xí)) | 306 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(在金華市環(huán)城南路99號學(xué)習(xí)) | 318 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 物流管理(在金華市環(huán)城南路99號學(xué)習(xí)) | 322 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(在金華市環(huán)城南路99號學(xué)習(xí)) | 328 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(在金華市環(huán)城南路99號學(xué)習(xí)) | 329 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 財(cái)務(wù)管理(在金華市環(huán)城南路99號學(xué)習(xí)) | 330 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(在金華市環(huán)城南路99號學(xué)習(xí)) | 339 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 投資學(xué) | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 電子商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 382 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 財(cái)務(wù)管理(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 385 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 400 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 金融學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 482 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 489 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 商務(wù)英語(外語成績不低于滿分的60%) | 526 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 會(huì)計(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):浙江省金華市金東區(qū)環(huán)城南路99號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):浙江省金華市金東區(qū)環(huán)城南路99號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 市場營銷(教學(xué)地點(diǎn):浙江省金華市金東區(qū)環(huán)城南路99號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 財(cái)務(wù)管理(教學(xué)地點(diǎn):浙江省金華市金東區(qū)環(huán)城南路99號校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 投資學(xué) | 421 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 430 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 金融學(xué) | 463 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國際會(huì)計(jì)ACCA)(外語單科成績不低于90分) | 467 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 投資學(xué) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 電子商務(wù) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 0 |
商務(wù)英語
是商務(wù)和英語的結(jié)合。商務(wù)英語應(yīng)當(dāng)是在深厚的英語基礎(chǔ)上,再強(qiáng)調(diào)商務(wù)。商務(wù)英語的教學(xué)還是以語言為主。課程在提高學(xué)員水平的基礎(chǔ)上,進(jìn)行商務(wù)方面的培訓(xùn)。其中包括今后工作中即將遇到的不同場景,如何和外國人合作、外國人工作的方式方法,以及他們的生活習(xí)慣等。
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(簡稱“國貿(mào)”)是研究國際貿(mào)易發(fā)生的原因、國際貿(mào)易政策、國際貿(mào)易實(shí)務(wù)、跨國投資以及國際貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)系的一門學(xué)科。國貿(mào)是屬于經(jīng)濟(jì)學(xué)門類中經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)類的一個(gè)專業(yè)。
英語
英語是國際指定的官方語言(作為母語),也是世界上最廣泛的第一語言,也是歐盟以及許多國際組織以及英聯(lián)邦國家的官方語言,擁有世界第三位的母語使用者人數(shù),僅次于漢語和西班牙語母語使用者人數(shù)。
其他文章
- ibmx201i好嗎(聯(lián)想x201i為什么這么貴)
- 相愛十年結(jié)局是什么
- 2018年護(hù)士資格考試分?jǐn)?shù)線到底是多少呀?知道的朋友冒個(gè)泡
- 心甘情愿的句子
- dq冰淇淋加盟費(fèi)以及加盟條件(dq冰淇淋加盟店怎么樣)
- 寒潮預(yù)警分為幾級
- 52歲環(huán)衛(wèi)大姐自考大學(xué)3年已過6門 具體怎么回事
- 中國現(xiàn)役有幾位女將軍?
- 水晶之戀 天生一對是騙子活動(dòng),請問怎么投訴
- 家庭復(fù)雜的說說心情
- 迷羊 瘋愛(關(guān)于迷羊 瘋愛的介紹)
- 二零二零年春節(jié)是幾月幾號
- 打春有什么講究和禁忌 打春有什么禁忌和說法
- 鄭州一高校學(xué)生突然離校?教育廳回應(yīng) 具體情況怎么回事
- 藍(lán)色妖姬是怎么形成的
- 寒假作業(yè)多怎么辦
- 愛情諫言簡短
- 為什么世界杯沒有英國隊(duì)
- 牛郎織女的牛是什么來歷
- 上面有毛下面有毛,晚上來個(gè)毛對毛是什么
- 年滿60歲農(nóng)村老人有四筆錢可以領(lǐng) 快來看看是哪些?
- 布拉格之戀影評
- 熊出沒光頭強(qiáng)變木乃伊的是哪一集
- 嗶哩嗶哩大會(huì)員怎么贈(zèng)送
- 環(huán)球時(shí)報(bào)發(fā)起聯(lián)署倡議簽名(環(huán)球時(shí)報(bào)發(fā)起聯(lián)署倡議簽名在哪簽)
- 送別剛逝去的老人詩句
- 今年是農(nóng)歷壬寅年嗎
- 鄉(xiāng)間美景簡短句子
- 《人世間》江遼省吉春市是哪里(江遼省吉春市是什么地方)
- 潤滑油和油脂的區(qū)別